Pasta de soldadura sense plom-alta fiabilitat-
Pasta de soldadura sense-sense plom-neta, formulada amb un flux d'alta-fiabilitat que ofereix una excel·lent humectació i soldabilitat, combinada amb pols d'aliatge sense plom-d'alta esfericitat i baix contingut d'oxigen, barrejat científicament. Compleix els requisits de soldadura de la soldadura-sense plom i és una pasta de soldadura ideal i respectuosa amb el medi ambient sense-neta-soldadura sense plom per utilitzar-la amb processos de soldadura-sense plom.

Característiques del producte
El sistema Flux utilitza materials seleccionats científicament, desenvolupats específicament per a la soldadura sense plom-(sistema SnAgCu), reduint eficaçment l'energia lliure de la superfície de la soldadura, disminuint la tensió superficial i millorant la fluïdesa i la soldabilitat de la soldadura fosa.
Amplia finestra de procés de reflux, aconseguint excel·lents resultats de soldadura en un ampli rang de temperatures.
Mínim residu de-soldadura, sense-netejar; excel·lent rendiment de prova ICT, alta resistència a l'aïllament superficial, propietats elèctriques fiables.
Excel·lent rendiment d'impressió contínua, forta resistència a la volatilització, adequat per a la impressió{0}}de pas fi; propietats superiors d'alliberament/desemmotllament de plantilla, forta adherència, resistent a l'enfonsament.
Soldabilitat superior: les juntes de soldadura són plenes, brillants, amb una forta penetració de la soldadura i una baixa taxa de defectes de soldadura.
No conté substàncies prohibides per RoHS, no hi ha-pasta de soldadura neta i respectuosa amb el medi ambient.
Aplicacions del producte
Compatible amb plaques de PCB amb coure nu, -daurat, HASL (anivellament de soldadura d'aire calent), OSP (preservant de soldadura orgànica) i altres tractaments superficials, així com components d'aliatge lliure-de plom. Àmpliament utilitzat en plaques base d'ordinadors, plaques base de telèfons mòbils, equips de comunicació MP3/MP4, equips d'àudio-visuals, equips de refrigeració, equips d'automoció, instruments i comptadors, equips mèdics i altres productes electrònics i elèctrics d'alta-fiabilitat.

Seguretat
Es produeix una petita quantitat de gas volàtil durant el procés de soldadura per reflux; Es requereix un equip de ventilació per evitar la dispersió de gasos. Per obtenir dades de seguretat detallades, consulteu la "Fitxa de dades de seguretat del material (MSDS)".
Directrius d'aplicació
1. Emmagatzematge i ús
Condicions d'emmagatzematge: emmagatzematge segellat a 0-10 graus, vida útil 3-6 mesos (a partir de la data de producció, varia lleugerament segons el model de producte).
Requisits d'escalfament: Treure de la nevera abans d'utilitzar i deixar que s'escalfi a temperatura ambient completament amb la tapa encara tancada.
Requisits d'agitació: després de l'escalfament, remeneu amb un mesclador manual/automàtic durant 1-3 minuts (ajusteu el temps en funció de la velocitat de rotació i la temperatura) per garantir una barreja uniforme del flux i la pols d'aliatge.
Tractament posterior a l'-obertura: la pasta de soldadura usada no s'ha de barrejar amb la pasta de soldadura no utilitzada; després d'obrir-lo, tanqueu bé la tapa a la pasta de soldadura restant, eviteu deixar oberta.
2. Impressió
Raspador: material d'acer inoxidable/poliuretà, angle d'impressió de 40 graus -60 graus.
Mètode d'impressió: admet la impressió manual, semi{0}}automàtica i totalment automàtica.
Velocitat d'impressió: depèn del model de producte.
Temps d'estada: col·locació i soldadura completa en 8-12 hores després de la impressió per evitar afectar els resultats.
Condicions ambientals: temperatura 25 ± 5 graus, humitat relativa 50 ± 10%.
3. Embalatge
500 g/ampolla
4. Perfil de reflux (temperatura real a la superfície soldada)
Velocitat de calefacció: inferior o igual a 4 graus/S
Zona de remull: 150-180 graus, durada 60-120S
Zona de reflux: superior o igual a 217 graus, durada 40-100S
Temperatura màxima: 238-250 graus
Velocitat de refrigeració: inferior o igual a 4 graus /S, durada 40-100S
Aquest producte es pot aplicar àmpliament en processos SMT, compatible amb la soldadura de components de mida estàndard - (com ara 0603, 0402, 0,5 Pitch BGA) a components de pas- fi (com 0201, 01005, 0,4 Pitch BGA, 0,3 Pitch BGA).
Indicadors d'avaluació del producte
| Tipus | Item | Rendiment | Mètode de prova |
|---|---|---|---|
| Pols de soldadura | Composició d'aliatge | SnAgCu | -- |
| Punt de fusió | 217-222 graus | DSC | |
| Forma de pols | Esfèric | SEM | |
| Mida de partícula | T4 (25-38μm), T5 (15-38μm) | Mètode SEM + làser | |
| Propietats del flux | Tipus de flux | RO | J-STD-004 |
| Activitat de flux | L0 o L1 | J-STD-004 | |
| Contingut d'halogenurs | 0% o <0,5% | J-STD-004 | |
| Contingut d'halògens | Sense addició; o Cl<900ppm, Br<900ppm, Cl+Br<1500ppm | J-STD-004 | |
| Resistència d'aïllament superficial | >1×10⁹Ω | J-STD-004 | |
| Migració electroquímica | Passi (sense migració) | J-STD-004 | |
| Corrosió del mirall de coure | Passa | J-STD-004 | |
| Prova de fluorur | Passa | J-STD-004 | |
| Propietats de la pasta de soldadura | Viscositat | 170±30Pa.S | J-STD-004 |
| Índex tixotròpic | 0,4-0,6 (varia lleugerament segons la sèrie de productes) | J-STD-004 | |
| Contingut de flux | 11.5±1% | J-STD-004 | |
| Rendiment baix | Màxim 0,3 mm | J-STD-004 | |
| Adhesió | Superior o igual a 1,3 N (després de 24 h) | JIS Z 3284 | |
| Corrosió del tauler de coure | Passa | J-STD-004 | |
| Vida útil | 6 mesos (sense obrir, emmagatzemat a 0-10 graus) | -- |
Taula de paràmetres del model de producte (I)
Consell: desplaceu-vos horitzontalment per veure totes les columnes de paràmetres.
| Model de fabricació | Aliatge | Halògen | Mida de la pols | Característiques del producte | Viscositat (Pa.s) | Contingut de metall (%) | Contingut de flux (%) | SIR (Ω) | Rec. Velocitat d'impressió (mm/s) | Vida de la plantilla (H) | Temperatura d'emmagatzematge (grau) | Temps d'emmagatzematge (mes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WT0-LF-9400-GF | SAC305/SAC105/SAC307 | ROL0 | T4/T5 | 1. Excel·lent rendiment d'impressió de la primera-passa SP1; 2. Juntes de soldadura brillants, residus transparents incolors; 3. Mínim residu després de la soldadura per reflux; 4. Mullació lateral completa a OF/NF sense buits; 5. Baixa corrosió, baix residu; 6. Compatible amb processos OSP-ENIG-HASL. | Impressió: 160 ± 20, dispensació: 60-130 (10 rpm/min) | 88.00±2.0 | 12.00±2.0 | Major o igual a 1×10¹⁰ | 20-100 | 8 | 0-10 | 6 |
| WT0-LF-4000-ADS / WT0-LF-4000-ADY | SAC305 | ROL1 | T4/T5 | 1. Excel·lent rendiment d'impressió de la primera-passa SP1; 2. Post-soldadura brillant, residu groc; 3. Compatible amb productes de pas ultra-fins, humectació lateral mitjana a OF/NF; 4. Compatible amb processos OSP-ENIG-HASL. | 190 ± 20 (10 rpm/min) | 88.50±0.5 | 11.50±0.5 | Major o igual a 1×10¹⁰ | 20-100 | 8 | 0-10 | 6 |
| WT0-LF-1001F | SAC305/SAC105/SAC307 | ROL0 | T4 | 1. Compatible amb el procés-sense plom, respectuós amb el medi ambient i no-netejat; 2. Excel·lents resultats de soldadura en un ampli rang de temperatures de reflux; 3. Alta resistència a l'aïllament superficial, propietats elèctriques fiables. | 170 ± 30 (10 rpm/min) | 88.75±0.5/88.5±1.0 | 11.30±0.5/11.5±1.0 | Major o igual a 1×10¹⁰ | Menor o igual a 80/20-100 | 8 | 0-10 | 6 |
| WT0-LF{-4000A-HRC / WT0-LF-4000A-HRB | SAC305/SAC105/SAC307 | ROL0 | T4 | 1. Sistema-sense plom amb flux-sense halògens; 2. Excel·lent impressió contínua, adequada per a un alt rendiment; 3. Soldadura post-de soldadura completa i brillant; 4. Amplia finestra de reflux, compatible amb BGA/CSP/QFN i altres paquets. | 170 ± 30 (10 rpm/min) | 88.5±1.0 | 11.5±1.0 | Major o igual a 1×10¹⁰ | 20-100 | 8 | 0-10 | 6 |
| WT0-LF-9600-HR | SnAg3.4Cu0.75 | ROL0 | T4 | 1. Excel·lent impressió contínua; 2. Excel·lents resultats de soldadura en un ampli rang de temperatures de reflux; 3. Soldabilitat superior, baixa taxa de defectes; 4. Propietats elèctriques fiables. | 170 ± 30 (10 rpm/min) | 88.5±1.0 | 11.5±1.0 | Major o igual a 1×10¹⁰ | 0-40 | 8 | 0-10 | 6 |
| SAC305YM101 | SAC305/SAC307 | ROL1 | T4 | 1. Excel·lent rendiment de la primera-passa SP1 per a una impressió-de pas fi; 2. Juntes de soldadura brillants, residus transparents incolors; 3. Dedicat a productes de precisió com ara telèfons mòbils/rellotges intel·ligents. | 190 ± 30 (10 rpm/min) | 88.30±0.5 | 11.70±0.5 | Major o igual a 1×10¹⁰ | Menor o igual a 80 | 8 | 0-10 | 6 |
| SAC305NM333 | SAC305 | ROL0 | T4/T5 | 1. Excel·lent estabilitat d'impressió; 2. Excel·lent rendiment de les proves TIC. | 190 ± 30 (10 rpm/min) | 88.50±2.0 | 11.50±2.0 | Major o igual a 1×10¹⁰ | Menor o igual a 80 | 8 | 0-10 | 6 |
| WT0-LF-2000 | SAC305 | ROL1 | T3/T4 | 1. Producte madur clàssic; 2. Excel·lent rendiment d'impressió de la primera-passa SP1; 3. Compatible amb processos OSP-ENIG; 4. Bona expansió i contracció post-de soldadura, adequada per a connectors d'automòbil; 5. Excel·lent efecte de blindatge. | 170 ± 30 (10 rpm/min) | 88.60±0.3 | 11.40±0.3 | Major o igual a 1×10¹⁰ | 20-100 | 12 | 0-10 | 6 |
| WT0-LF-9400-LV | SAC305/SAC105/SAC307 | ROL0 | T4/T5 | 1. Excel·lent rendiment d'impressió de la primera-passa SP1; 2. Juntes de soldadura brillants, residus transparents incolors; 3. Mullació lateral completa a OF/NF sense buits; 4. Baixa corrosió, baix residu; 5. Compatible amb processos OSP-ENIG-HASL. | Impressió: 160 ± 20, dispensació: 60-130 (10 rpm/min) | 88.50±2.0 | 11.50±2.0 | Major o igual a 1×10¹⁰ | 20-100 | 8 | 0-10 | 6 |
| WT0-LF-6000A-DAN | SAC305 | ROL1 | T5 | Proves en línia del client pendent-(excel·lents dades de laboratori) | 50 ± 50 (10 rpm/min) | 86.00±2.0 | 14.00±2.0 | Major o igual a 1×10¹⁰ | - | 8 | 0-10 | 3 |
| WT0-LF-8000-S | SAC305 | ROL1 | T6 | 1. Dedicat a la impressió MINILED de pas ultra-; 2. Excel·lent rendiment d'impressió de-punt fix ultra-de gran precisió; 3. Excel·lent resistència a l'oxidació a -temperatura. | 130 ± 30 (10 rpm/min) | 87.00±2.0 | 13.00±2.0 | Major o igual a 1×10¹⁰ | - | - | 0-10 | 6 |
| SAC307YM101-Cl | SAC307 | ROL1 | T3 | 1. Bona impressió/estabilitat de la viscositat, residu transparent incolor; 2. Bona resistència a la calor, adequada per a la indústria LED. | 200 ± 30 (10 rpm/min) | 88.30±0.5 | 11.70±0.5 | Major o igual a 1×10¹⁰ | Menor o igual a 80 | 8 | 0-10 | 6 |
| WT0-LF-8300 | SAC307 | ROL1 | T3/T4 | 1. Activitat moderada, aplicacions-de propòsit general; 2. Soldar-buits baixos i agradables. | 170 ± 30 (10 rpm/min) | 88.00±0.5/88.20±0.5 | 12.00±0.5/11.80±0.5 | Major o igual a 1×10¹⁰ | Menor o igual a 100 | 8 | 0-10 | 6 |
| WT0-LF-6000A | SAC105 | ROL1 | T3/T4 | 1. Bona formació d'impressió, activitat moderada, excel·lent capacitat d'extensió del marc de blindatge; 2. Altura d'humitat lateral > 50%. | 190 ± 30 (10 rpm/min) | 88.40±0.3 | 11.60±0.3 | Major o igual a 1×10¹⁰ | 20-100 | 12 | 0-10 | 6 |
| WT0-LF-2002 / WT0-LF-2002-W | Sn64Bi35Ag1 | ROL1 | T3/T4 | 1. Activitat moderada, bona fluïdesa, apta per a aplicacions de temperatura mitjana-; 2. Compatible amb la impressió i la soldadura per punts. | 150 ± 30 (10 rpm/min) | 89.40±0.3 | 10.60±0.3 | Major o igual a 1×10¹⁰ | 20-100 | 12 | 0-10 | 6 |
| SnPb35Ag1YM501 | Sn64Bi35Ag1 | ROL1 | T3 | 1. Activitat moderada, adequada per a la impressió SMT, sense problemes de soldadura; 2. Bones propietats anti-enfonsament/humectació, juntes de soldadura completes. | 170 ± 30 (10 rpm/min) | 88.20±0.5 | 11.80±0.5 | Major o igual a 1×10¹⁰ | Menor o igual a 80 | 8 | 0-10 | 3 |
| SnPb58-YM520 | Sn42Bi58 | ROL1 | T3/T4 | 1. Sense halògens-, adequat per a processos SMT passant per-forat/disipador de calor; 2. Bones propietats anti-enfonsament/humectació, juntes de soldadura completes. | Ampolla / xeringa: 160 ± 20, xeringa: 100 ± 30 (10 rpm/min) | 88.00±0.5 | 12.00±0.5 | Major o igual a 1×10¹⁰ | Menor o igual a 80 | 8 | 0-10 | 6 |
Pasta de soldadura per a indústries segmentades
Formulacions especialitzades de pasta de soldadura dissenyades per a requisits específics de la indústria i aplicacions difícils.
Taula de paràmetres del model de producte (II)
Consell: desplaceu-vos horitzontalment per veure totes les columnes de paràmetres.
| Categoria | Model de fabricació | Aliatge | Halògen | Mida de la pols | Característiques del producte | Viscositat (Pa.s) | Contingut de metall (%) | Contingut de flux (%) | SIR (Ω) | Rec. Velocitat d'impressió (mm/s) | Vida de la plantilla (H) | Temperatura d'emmagatzematge (grau) | Temps d'emmagatzematge (mes) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasta de soldadura dedicada per LED | WT0-LF-930-JC3 | Aliatge-sense plom de diversos{{1}elements (170/180/190) | ROL0 | T4/T5 | 1. Excel·lent rendiment d'impressió de la primera-passa SP1; 2. Resistencia al tall de la junta de soldadura superior al SnAgBiCu convencional; 3. Juntes de soldadura brillants, residus transparents incolors; 4. Àmpliament compatible amb pantalles LED. | Impressió: 170 ± 30, dispensació: 70 ± 20 (10 rpm/min) | 88.00±2.0 | 12.00±2.0 | Major o igual a 1×10¹⁰ | 20-100 | 8 | 0-10 | 6 |
| Pasta de soldadura de plata-alta | SnPb37YM800 / SnPbAgYM880 / SnPbBiYM800 | Pols de plata modificada (SnPbAg4.0/1.2) | ROL0 | T3/T4/T5 | 1. Anti-pont, excel·lent impressió/soldabilitat contínua; 2. Compatible amb processos de muntatge de LED; 3. Desenvolupat específicament per a un dissipador de calor LED de baixa -temperatura d'embalatge/conjunt secundari de PCB. | 190 ± 30/160 ± 30 (10 rpm/min) | 90.00±1.0 | 10.00±1.0 | Major o igual a 1×10¹⁰ | 20-100 | 8 | 0-10 | 6 |
| Pasta de soldadura de tira flexible LED | WT0-LED-F / WT0-LED-2F | Sn3.4Ag3Bi1.4/Sn5.0Bi4.5Bi5 | ROL1 | T3/T4 | 1. Activitat forta, alta resistència a la soldadura, compatible amb diferents pastilles de coure; 2. Soldadura humectant per a diferents pantalles de pas. | 110 ± 80 (10 rpm/min) | 89.70±0.5/88.00±2.0 | 10.30±0.5/10.30±0.5 | Major o igual a 1×10¹⁰ | 20-100 | 12 | 0-10 | 6 |
| Pasta de soldadura làser | SAC305YM300LS/AB | SAC305 | ROL0 | T4 | 1. Juntes de soldadura brillants, bona humectació, adequades per a la soldadura de tira; 2. Alta estabilitat, forta adaptabilitat ambiental. | 100 ± 30 (10 rpm/min) | 86.00±0.3 | 14.00±0.3 | - | Menor o igual a 100 | 8 | 0-10 | 6 |
| Pasta de soldadura làser | WT0-LF-2000-JC5 | SnAgCu/SnBiAg | ROL0 | T3/T4/T5 | 1. Viscositat controlable, compatible amb processos de dispensació/impressió; 2. Bona soldabilitat, adequada per a un temps de soldadura llarg de 300 -segons; 3. Mínim residu orgànic, transparent, sense neteja. | 30 ± 10 (10 rpm/min) | 86.00±3.0 | 14.00±3.0 | Major o igual a 1×10¹⁰ | - | 4 | -10-2 | 3 |
| Pasta de soldadura dedicada al dissipador de calor | SnPb58YM520-2B | Sn42Bi58 | ROL0 | T3 | 1. Sense halògens-, adequat per a processos SMT passant per-forat/disipador de calor; 2. Bones propietats anti-enfonsament/humectació, juntes de soldadura completes. | Ampolla/xeringa: 190 ± 30, xeringa: 100 ± 30 (10 rpm/min) | 90.00±0.5/88.00±0.5 | 10.00±0.5/12.20±0.5 | Major o igual a 1×10¹⁰ | Menor o igual a 80 | 8 | 0-10 | 6 |
| Pasta de soldadura dedicada al dissipador de calor | WT0-LF-2001-7 / WT0-LF-2001-6B / WT0-LF-2001-6C | Sn42Bi58 | ROL0 | T3 | 1. Bona activitat, soldadura fiable; 2. Connexió directa de preescalfament, dispersió mínima de soldadura; 3. Mínim residu de post-soldadura, sense bigotis de coure; 4. No corroeix l'estany. | 150 ± 30 (10 rpm/min) | 90.80±3.0 | 9.20±3.0 | - | 20-100 | 8 | 0-10 | 6 |
| Pasta de soldadura dedicada al dissipador de calor | SnPb58-YM520 | Sn42Bi58 | ROL0 | T3 | 1. Sense halògens-, adequat per a processos SMT passant per-forat/disipador de calor; 2. Bones propietats anti-enfonsament/humectació, juntes de soldadura completes. | Ampolla/xeringa: 190 ± 30, xeringa: 100 ± 30 (10 rpm/min) | 90.00±0.5/88.00±0.5 | 10.00±0.5/12.20±0.5 | Major o igual a 1×10¹⁰ | Menor o igual a 80 | 8 | 0-10 | 6 |
| Pasta de soldadura dedicada al dissipador de calor | WT0-LF-2001-SS / WT0-LF-2001-FR | Sn42Bi58 | ROL1 | T3 | 1. Bona soldabilitat, adequada per a la soldadura de la placa posterior; 2. Alta força d'estirament del pin, adequat per a productes d'alta resistència-. | 150 ± 30 (10 rpm/min) | 90.60±0.5 | 9.40±0.5 | - | Menor o igual a 80 | 8 | 2-10 | 6 |
| Pasta de soldadura BC Process | GW0909-GF | SnCu3P37/Sn62.8Pb36.8Ag0.4/Sn62.9Pb36.9Ag0.2 | ROL1 | T3/T4/T5 | Bona encapsulació de coure, sense desbordament de soldadura, adequat per a màquines llargues de butxaca calenta / protecció de xips. | 110 ± 30 (10 rpm/min) | 88.50±0.5 | 11.50±0.5 | Major o igual a 1×10¹⁰ | Menor o igual a 80 | - | 0-10 | 6 |
| Connector de terminal Pasta de soldadura | GW0908 | SnBiAg37/Sn62.8Pb36.8Ag0.4/Sn62.9Pb36.9Ag0.2/Sn3Ag4Pb8814 | ROL0 | T3/T4/T5 | 1. Excel·lent rendiment de soldadura; 2. Apte per a la soldadura de connectors de terminal de procés amb plom; 3. Compatible amb el procés IBCT. | 100 ± 80 (10 rpm/min) | 89.50±1/89.00±1 | 10.50±1/11.00±1 | Major o igual a 1×10¹⁰ | - | - | 0-10 | 6 |
| Pasta de soldadura d'hòsties | WT0-LF-9000-DA0 | SAC305/SnPb35Ag1 | ROL0 | T5/T6/T7 | Punts de soldadura uniformes, no s'asseca durant la recristal·lització a llarg termini-, baixa taxa de buits. | 40 ± 20 (10 rpm/min) | 84.00±2.0 | 16.00±2.0 | Major o igual a 1×10¹⁰ | - | - | 0-10 | 3 |
| Pasta de soldadura per dispositiu discret/poder | WT0-LF-9600-GY / WT0-LF-9600-GZ / WT0-LF-9600-GD | SnPb92.5Ag2.5/Sn10Ag90/Sn6Ag96 | ROL0 | T3/T4/T4/T5 | 1. Excel·lent força d'humectació, soldadura de residus transparent incolora-; 2. Envelliment uniforme-a llarg termini, excel·lent adherència, sense bombolles de post-soldadura. | 30±170/30±170/30±100 (10 rpm/min) | 87.00±3.0/87.00±2.0/87.00±2.0 | 13.00±3.0/13.00±2.0/13.00±2.0 | Major o igual a 1×10¹⁰ | 20-100/-/- | 8/8/8 | 0-10 | 6/6/6 |
| Pasta de soldadura suau | SC.0.YM1116WS / SAC305YM1116WS | Sn09.3Cu0.7/Sn6.5Ag3.0Cu0.5 | ROL0 | T4/T4/T5/T6 | 1. Excel·lent rendiment d'impressió per a micro components; 2. Bon rendiment/capacitat de humectació; 3. Compatible amb múltiples aliatges i tractaments superficials-sense plom; 4. El residu es pot-rentar amb aigua. | 200±20/200±30 (10 rpm/min) | 88.00±1 | 11.00±1/11.50±1 | Major o igual a 1×10¹⁰ | Menor o igual a 80/ Menor o igual a 80 | 8/8 | 0-10 | 6/6 |
| Pasta de soldadura temporal | WT0-LF-9400-GF | SAC305/105/307 | ROL0 | T3/T4/T5 | 1. Excel·lent impressió contínua; 2. Finestra de reflujo àmplia, soldadura posterior de cobertura de soldadura brillant; 3. Mínim residu, propietats elèctriques fiables; 4. El residu es pot-rentar amb aigua. | Impressió: 160 ± 20, dispensació: 60-130 (10 rpm/min) | 88.00±2 | 12.00±2.0 | Major o igual a 1×10¹⁰ | 20-100 | 8 | 0-10 | 6 |
| Impressió de pasta de soldadura | WT0-LF-9100-PY | SAC305 | ROL1 | T4/T5 | 1. Compatible amb la soldadura de plaques d'aliatge; 2. Alta força de soldadura. | 30-100 (10 rpm/min) | 84.00±2.0 | 16.00±2.0 | Major o igual a 1×10¹⁰ | - | 8 | 0-10 | 3 |
| Aigua-Pasta de soldadura SMT rentable | SnCu0.7YM116WS-2 / SAC305YM116WS-2 | SC007/SAC305 | ROL1 | T4 | 1. Els residus post-de soldadura es poden rentar amb aigua-; 2. Excel·lent rendiment/estabilitat d'impressió. | 200±20/200±30 (10 rpm/min) | 88.00±1/88.50±0.5 | 12.00±1.0/11.50±0.5 | -/ Major o igual a 1×10¹⁰ | Menor o igual a 80/ Menor o igual a 80 | 8/8 | 0-10 | 6/6 |
Etiquetes populars: pasta de soldadura halògena d'alta -fiabilitat zero-, fabricants, proveïdors, fàbrica de pasta de soldadura halògena d'alta-fiabilitat zero-Xina

